浙江财经学院双专业学分制教学计划表 | |||||||||||||
制表日期:2006年11月 | |||||||||||||
双专业:审计学 年级:2005级 | |||||||||||||
教 | 授 课 总 学 时 | 每 学 期 周 学 时 | 考 | 开 | |||||||||
学 | 序 | 课 程 | 学 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 实 | 践 | 核 | 课 | |
结 | 号 | 名 称 | 分 | 学期 | 学期 | 学期 | 学期 | 学期 | 教 | 学 | 方 | 部 | |
构 | 18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 0周 | 式 | 门 | ||||||
1 | 西方经济学 | 90 | 5 | 5 | 考试 | 经贸 | |||||||
2 | 管理学 | 54 | 3 | 3 | 考试 | 工商 | |||||||
必 | 3 | 货币银行学 | 54 | 3 | 3 | 考试 | 金融 | ||||||
4 | 财政学 | 36 | 2 | 2 | 考试 | 财政 | |||||||
5 | 税法 | 54 | 3 | 3 | 考试 | 财政 | |||||||
修 | 6 | 法律基础与经济法 | 72 | 4 | 4 | 考试 | 法学 | ||||||
7 | 基础会计 | 54 | 3 | 3 | 考试 | 会计 | |||||||
8 | 中级财务会计 | 90 | 5 | 5 | 考试 | 会计 | |||||||
课 | 9 | 财务管理 | 54 | 3 | 3 | 考试 | 会计 | ||||||
10 | 审计学 | 72 | 4 | 4 | 考试 | 会计 | |||||||
11 | 成本管理会计 | 54 | 3 | 3 | 考试 | 会计 | |||||||
12 | 网络审计 | 54 | 2 | 2 | 实训 | 18 | 考试 | 会计 | |||||
小 计 | 738 | 40 | 11 | 10 | 10 | 9 | 18 | ||||||
选 | 13 | 公共部门会计 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 财政 | ||||||
14 | 网络会计 | 80 | 3 | 3 | 实验 | 26 | 考查 | 会计 | |||||
修 | 15 | 高级财务会计 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 会计 | ||||||
16 | 资产评估学 | 54 | 3 | 3 | 考查 | 会计 | |||||||
课 | 17 | 审计案例分析 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 会计 | ||||||
18 | 内部审计 | 36 | 2 | 2 | 考查 | 会计 | |||||||
19 | 国家审计 | 54 | 3 | 3 | 考查 | 会计 |
小 计306170557 26 选修课应选数合计18010 实20毕业实习 4 6周 践21毕业论文 6 4周 教 学 小 计 10 总 计91860 44