各位老师:
经教师个人填报,学院审核,会计学院2017-2018学年教学业绩考核已全部统计完毕,现将考核结果公示如下:
| 序号 | 姓名 | 考核等级 |
| 1 | 李连华 | 良好 |
| 2 | 张红英 | 优秀 |
| 3 | 邓川 | 优秀 |
| 4 | 厉国威 | 优秀 |
| 5 | 王成方 | 良好 |
| 6 | 赵敏 | 优秀 |
| 7 | 梁飞媛 | 良好 |
| 8 | 张爱珠 | 优秀 |
| 9 | 潘自强 | 良好 |
| 10 | 董黎明 | 良好 |
| 11 | 杨鹰彪 | 良好 |
| 12 | 任坐田 | 良好 |
| 13 | 郭德贵 | 良好 |
| 14 | 罗照华 | 良好 |
| 15 | 钟晓鸣 | 良好 |
| 16 | 王会娟 | 良好 |
| 17 | 赵宇恒 | 良好 |
| 18 | 傅颀 | 优秀 |
| 19 | 汪祥耀 | 良好 |
| 20 | 于永生 | 优秀 |
| 21 | 朱康萍 | 良好 |
| 22 | 骆铭民 | 良好 |
| 23 | 詹也 | 良好 |
| 24 | 黄申 | 合格 |
| 25 | 黄平 | 良好 |
| 26 | 钱娟萍 | 良好 |
| 27 | 蔡海静 | 优秀 |
| 28 | 徐静 | 良好 |
| 29 | 张文珂 | 合格 |
| 30 | 叶慧芬 | 良好 |
| 31 | 温日光 | 合格 |
| 32 | 王筱民 | 良好 |
| 33 | 寒阳 | 良好 |
| 34 | 朱忆琳 | 合格 |
| 35 | 金一禾 | 合格 |
| 36 | 张金丹 | 合格 |
| 37 | 俞琳 | 合格 |
| 38 | 杨庆 | 合格 |
| 39 | 吕岩 | 良好 |
| 40 | 杨忠智 | 优秀 |
| 41 | 史习民 | 良好 |
| 42 | 李志学 | 合格 |
| 43 | 戴娟萍 | 优秀 |
| 44 | 余景选 | 良好 |
| 45 | 高汉祥 | 合格 |
| 46 | 赵惠芳 | 良好 |
| 47 | 柯东昌 | 良好 |
| 48 | 路军 | 良好 |
| 49 | 鲍宗客 | 合格 |
| 50 | 叶若慧 | 良好 |
| 51 | 史开瑕 | 良好 |
| 52 | 姜雁斌 | 合格 |
| 53 | 赵刚 | 合格 |
| 54 | 宋夏云 | 优秀 |
| 55 | 李文贵 | 优秀 |
| 56 | 傅黎瑛 | 优秀 |
| 57 | 季伟伟 | 合格 |
| 58 | 陈效东 | 合格 |
| 59 | 陈翔宇 | 合格 |
| 60 | 彭兰香 | 合格 |
| 61 | 项代有 | 良好 |
| 62 | 郭化林 | 良好 |
| 63 | 张芳芳 | 合格 |
| 64 | 杨洁 | 良好 |
| 65 | 刘芳 | 合格 |
| 66 | 罗红霞 | 免考核 |
| 67 | 陈文强 | 免考核 |
| 68 | 谢乔昕 | 免考核 |
| 69 | 李宗彦 | 免考核 |
| 70 | 袁怡闻 | 免考核 |
| 71 | 成畅 | 免考核 |
| 72 | 王萌 | 免考核 |
| 73 | 黄志雄 | 免考核 |
| 74 | 张安军 | 免考核 |
公示期:2018.9.18—2018.9.22
如对考核结果有疑义,请联系:张虹 13388602789;也可开学后到教学办查询个人考核表数据,联系人:邵宜添,18957125953。
会计学院
2018.9.18


