9月9日是2019-2020学年第一学期开学上课的第一天,由校督导委员会、各相关职能部门、各学院领导组成的教学检查组,仔细检查了全校241门次课程的上课情况。从检查来看,总体情况良好,但在检查中也发现了一些问题,现通报如下:
一、教师上课情况
正常。
- 学生到课听课情况 
| 上课时间 | 上课地点 | 课程名称 | 应到 | 实到 | 到课率 | 上课班级(课程性质) | 
| 第1节 | A106 | 基础日语(3) | 19 | 19 | 100% | 18日语1 | 
| 第1节 | A206 | Accountant in Business | 49 | 45 | 92% | 18ACCA3 | 
| 第1节 | A313 | 浙江经济 | 38 | 28 | 74% | 16国民经济等 | 
| 第1节 | A405A | 企业社会工作 | 17 | 15 | 88% | 18社会工作 | 
| 第1节 | C315 | 财政学 | 55 | 55 | 100% | 18财税4 | 
| 第1节 | D206 | 线性代数A | 55 | 54 | 98% | 18中加会计1 | 
| 第1节 | D302 | 马克思主义基本原理 | 89 | 88 | 99% | 18摄影1等 | 
| 第2节 | B408 | 房地产估价 | 51 | 51 | 100% | 17工程 | 
| 第2节 | C206 | 数学分析(3) | 53 | 50 | 94% | 18大数据 | 
| 第2节 | C408B | 第二外语(法语) | 29 | 29 | 100% | 17商务英语等 | 
| 第4节 | A104 | 广告史 | 30 | 30 | 100% | 18广告1 | 
| 第4节 | A206 | 中级财务会计 | 53 | 51 | 96% | 18CIMA等 | 
| 第4节 | A310 | 当代中国经济专题 | 70 | 65 | 93% | 17国民经济等 | 
| 第4节 | A405A | 人民调解实务 | 27 | 22 | 81% | 17社会工作 | 
| 第4节 | B405 | 企业年金与员工福利 | 28 | 27 | 96% | 17社保 | 
| 第4节 | B406 | 概率论 | 63 | 60 | 95% | 18大数据 | 
| 第4节 | B408 | 研究方法与论文写作 | 50 | 47 | 94% | 16工程 | 
| 第4节 | C415 | 金融风险管理 | 40 | 40 | 100% | 17金融2 | 
| 第4节 | C213 | 国际贸易实务 | 10 | 10 | 100% | 17英语2 | 
| 第4节 | D106 | 产业分析方法 | 23 | 19 | 83% | 16经济实验等 | 
| 第4节 | D205 | 语文与文化 | 15 | 15 | 100% | 17商务英语2 | 
| 第7节 | A113 | 汉语语音及应用 | 29 | 25 | 86% | 18汉语国际等 | 
| 第7节 | A406 | 中西社会工作史 | 19 | 18 | 95% | 17社会工作 | 
| 第7节 | A413 | 证券法 | 54 | 45 | 83% | 17法学1等 | 
| 第7节 | B403 | 工程经济学(双语) | 10 | 10 | 100% | 17城市 | 
| 第7节 | C108B | 学术论文写作 | 12 | 9 | 75% | 16日语1等 | 
| 第7节 | C208B | 第二外语(日语) | 16 | 16 | 100% | 17英语2等 | 
| 第7节 | C304 | 文心雕龙精读 | 27 | 27 | 100% | 17文学 | 
| 第7节 | C404 | 互联网金融 | 39 | 35 | 90% | 17金融3 | 
| 第7节 | D104 | 税务筹划 | 15 | 14 | 93% | 16CIMA等 | 
| 第7节 | D106 | 金融工程案例 | 16 | 13 | 81% | 16金融工程1等 | 
| 第9节 | A308 | 计量经济学 | 80 | 78 | 98% | 17国贸英华等 | 
| 第9节 | B204 | Python数据分析 | 75 | 75 | 100% | 18应用统计1 | 
| 第9节 | B408 | 国外城市管理专题 | 10 | 9 | 90% | 16城市 | 
三、课表情况
正常。
四、教学保障情况
正常。
希望各学院及任课教师加强教学管理与课堂纪律;教学保障部门加强管理与维护,确保教学工作正常进行。
教务处
2019年9月10日



 
                 
             
            