根据《浙江财经大学本科学生奖学金评审办法》(浙财大〔2025〕302号)及学校《关于开展2026年本科生攻读名校研究生奖学金评审工作的通知》要求,经学生个人申请、学院奖学金评审小组评审,现将我院2026年本科生攻读名校研究生奖学金拟推荐名单予以公示。
国内名校研究生奖学金拟推荐名单
| 学院 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 | 建议获奖类别 |
| 会计学院 | 宋*晗 | 中国海洋大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 厉*婷 | 对外经济贸易大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 林* | 复旦大学 | 税务专硕 | 二类 |
| 会计学院 | 楼* | 复旦大学 | 税务专硕 | 二类 |
| 会计学院 | 林*杰 | 对外经济贸易大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 周*瑶 | 山东大学 | 审计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 柴*洁 | 华东理工大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 梁*煊 | 福州大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 叶*瑜 | 复旦大学 | 税务专硕 | 二类 |
| 会计学院 | 赵*孜 | 中南财经政法大学 | 审计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 陈*翰 | 上海大学 | 会计学硕 | 三类 |
| 会计学院 | 陈* | 中央民族大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 何* | 东华大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 易*磊 | 华东理工大学 | 会计专硕MPACC | 三类 |
| 会计学院 | 束*敏 | 上海大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 储*霖 | 西南财经大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 吴*晗 | 佳木斯大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 钱*玥 | 中央民族大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 陈*阁 | 东华大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 程*睿 | 中南财经政法大学 | 比较文学与世界文学 | 三类 |
| 会计学院 | 张*奕 | 上海财经大学 | 税务 | 三类 |
| 会计学院 | 周*源 | 同济大学 | 教育 | 三类 |
| 会计学院 | 王*琪 | 华北电力大学 | 会计学 | 三类 |
| 会计学院 | 季*雨 | 华东理工大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 赵*诺 | 东华大学 | MPACC | 三类 |
| 会计学院 | 包*琪 | 宁波大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 陈*可 | 华东师范大学 | 数字经济 | 三类 |
| 会计学院 | 李*子 | 西南财经大学 | 会计专硕(125300) | 三类 |
| 会计学院 | 盛*晨 | 北京交通大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 盛*洋 | 重庆大学 | 工商管理学 | 三类 |
| 会计学院 | 万*含 | 华东理工大学 | 会计学 | 三类 |
| 会计学院 | 魏*晨 | 华东理工大学 | 工商管理学 | 三类 |
| 会计学院 | 闻*齐 | 中国地质大学 | 金融 | 三类 |
| 会计学院 | 翁*晴 | 华东理工大学 | 会计(全日制)专业 | 三类 |
| 会计学院 | 徐*悦 | 宁波大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 徐*捷 | 上海财经大学 | 会计与智能化 | 三类 |
| 会计学院 | 徐* | 武汉理工大学 | 工商管理学 | 三类 |
| 会计学院 | 许*玲 | 西南财经大学 | 财务管理 | 三类 |
| 会计学院 | 铁*沁 | 南京师范大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 沈* | 苏州大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 吴*羽 | 西安交通大学 | 会计学 | 二类 |
| 会计学院 | 蔡*墨 | 河海大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 丁*莹 | 上海大学 | 会计 | 三类 |
| 会计学院 | 何*晴 | 上海大学 | 会计学 | 三类 |
| 会计学院 | 黄*菡 | 东华大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 金* | 中央财经大学 | 数字经济 | 三类 |
| 会计学院 | 应*依 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 三类 |
| 会计学院 | 张*欣 | 安徽大学 | 技术经济及管理 | 三类 |
| 会计学院 | 朱* | 福州大学 | 会计学 | 三类 |
| 会计学院 | 郑*乐 | 中国海洋大学 | 会计专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 邹*志 | 南昌大学 | 会计学 | 三类 |
| 会计学院 | 黄*彤 | 中南财经政法大学 | 税务专硕 | 三类 |
| 会计学院 | 叶*含 | 中南财经政法大学 | 税务 | 三类 |
国(境)外名校研究生奖学金拟推荐名单
| 姓名 | 录取学校(中文) | 录取学校(英文) | 录取专业(中文) | 建议获奖类别 |
| 闵*钰 | 香港大学 | The University of HongKong | 数字城市管理 | 三类 |
| 郑*华 | 香港理工大学 | Hongkong Polytechnic University | 商业管理 | 优秀类 |
| 金*涵 | 利兹大学 | University of Leeds | 国际市场营销管理 | 优秀类 |
| 冯*菲 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 企业风险管理 | 二类 |
| 潘* | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 经济学 | 优秀类 |
| 黄*逸 | 香港城市大学 | City university of Hong Kong | 国际会计 | 优秀类 |
| 陈*晗 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 会计学 | 优秀类 |
| 宗* | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 会计学 | 优秀类 |
| 桑*彤 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 会计与金融 | 优秀类 |
| 陈* | 香港城市大学 | City University Of Hong Kong | 国际会计学 | 优秀类 |
| 贾*竹 | 利兹大学 | university of leeds | 会计与金融 | 优秀类 |
| 郑* | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 国际会计 | 优秀类 |
| 彭*媛 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 商业分析 | 优秀奖 |
| 项*琦 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 会计学硕士 | 三类 |
| 王*诺 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 应用会计 | 优秀类 |
| 童* | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 国际会计学硕士 | 优秀类 |
| 裘*洁 | 香港大学 | University of Hong Kong | 电子商务与互联网技术 | 三类 |
| 吴*函 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 电子商务与互联网计算 | 三类 |
| 谢*珏 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 运营、项目与供应链管理 | 优秀类 |
| 黄*雯 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 会计、金融与管理 | 优秀类 |
| 卢*叶 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 战略分析与创新 | 二类 |
| 罗*舒 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 国际时尚营销 | 优秀类 |
| 郑* | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 应用经济学 | 优秀类 |
| 严*飞 | 伦敦国王学院 | King's College London | 战略创新与创业理学硕士 | 优秀类 |
| 方* | 布里斯托大学 | The University of Bristol | 会计金融管理 | 优秀类 |
| 冯*诺 | 曼彻斯特大学 | The University Of Manchester | 会计学 | 优秀类 |
| 葛*妤 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the city of New York |
应用分析 | 二类 |
| 孟* | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 会计与金融理学硕士 | 优秀奖 |
| 盛**绮 | 伦敦国王学院 | King's College London | Finance(Asset Pricing)MSc | 优秀类 |
| 何*怡 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 企业商业分析技术 | 二类 |
| 胡*怡 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 管理与战略 | 优秀类 |
| 于*艺 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 统计学 | 二类 |
| 李*慕 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 商业分析与人工智能理学硕士 | 三类 |
| 应*凡 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 会计 | 优秀奖 |
| 周*璐 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 全球管理 | 三类 |
| 朱* | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 管理学 | 优秀类 |
| 吴*涵 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 会计 | 三类 |
| 林* | 布里斯托大学 | University of Bristol | 会计,金融和管理 | 优秀类 |
| 郑*文 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 会计与金融 | 优秀类 |
公示时间2026年9月16日—2026年9月18日。公示期内,如有异议,请以书面形式提出,并署真实姓名及联系方式,以便核实与反馈。
联系人:唐老师,联系电话:0571-87557335,电子邮箱:haiyan@zufe.edu.cn
会计学院学生工作办公室
2026年9月16日


